Codice | Descrizione | Note |
---|---|---|
AC-BIL1 | Chiusura Bilancio con Ricavi minori di 100.000 euro | |
AC-BIL2 | Chiusura Bilancio con Ricavi da 100.000 a 250.000 euro | FORMAZIONE sui controlli ed ESECUZIONE scritture contabili per chiudere il bilancio |
AC-BIL3 | Chiusura Bilancio con Ricavi da 250.000 a 500.000 euro | FORMAZIONE sui controlli ed ESECUZIONE scritture contabili per chiudere il bilancio |
AC-BIL4 | Chiusura Bilancio con Ricavi da 500.000 a 1.000.000 di euro | FORMAZIONE sui controlli ed ESECUZIONE scritture contabili per chiudere il bilancio |
AC-BIL5 | Chiusura Bilancio con Ricavi da 1.000.000 a 2.000.000 di euro | FORMAZIONE sui controlli ed ESECUZIONE scritture contabili per chiudere il bilancio |
AC-BIL6 | Chiusura Bilancio con Ricavi da 2.000.000 a 3.000.000 di euro | FORMAZIONE sui controlli ed ESECUZIONE scritture contabili per chiudere il bilancio |
AC-BIL7 | Chiusura Bilancio con Ricavi da 3.000.000 a 5.000.000 di euro | FORMAZIONE sui controlli ed ESECUZIONE scritture contabili per chiudere il bilancio |
AC-CS.AS | Conservazione Sostitutiva "Attivazione Servizio" | Attivazione gratuita per i clienti del servizio Contabilità facile |
AC-CS.LG | Conservazione Sostitutiva "Libro Giornale" | Addebito per ogni la Tipologia Documentale |
AC-CS.MP | Conservazione Sostitutiva "Mastrini o Partitari" | Addebito per ogni la Tipologia Documentale |
AC-CS.RI | Conservazione Sostitutiva "Registri IVA" | Addebito per ogni la Tipologia Documentale (per ogni registro, sezionale o riepilogativo) |
AC-CS.X1 | Conservazione Sostitutiva "Per Pagina PDF < di 500" | Addebito per ogni pagina PDF Dematerializzata |
AC-CS.X2 | Conservazione Sostitutiva "Per Pagina PDF > di 500 < di 1000" | |
AC-CS.X3 | Conservazione Sostitutiva "Per Pagina PDF > di 1000" | |
AC-CS.YT | Conservazione Sostitutiva "Trasmissione Impronta" | Invio Telematico Agenzia delle Entrate "Impronta con Firma Digitale e Marca Temporale" |
AC-LGB | Libro Giornale (Anticipazione Imposta di Bollo) | - stampa su carta importo da versare per ogni 100 pagine; - conservazione sostitutiva importo da versare per ogni 2500 righe |
AC-LGBSC | Libro Giornale Società di Capitali (Anticipazione Imposta di Bollo) | - stampa su carta importo da versare per ogni 100 pagine; - conservazione sostitutiva importo da versare per ogni 2500 righe |
Top