Codice | Descrizione | Note |
---|---|---|
SP-CFCO | Consulenza Fiscale sulla Contabilità in Regime Ordinario | Compresa nel servizio DF-UPFE E PBIL_UE Bilancio UE e Nota Integrativa |
SP-CFCS | Consulenza Fiscale sulla Contabilità In Regime Semplificato | Compresa nel servizio UPF.... e USP.... |
SP-CP1 | Consulenza Professionale (senza approfondimenti normativi e di prassi) | Tariffa oraria |
SP-CP2 | Consulenza Professionale (con approfondimenti normativi e di prassi) | Tariffa oraria |
SP-UE1 | Bilancio UE e Nota Integrativa (con ricavi minori di 100.000 euro) | Controllo formale bilancio, calcolo delle imposte e redazione nota integrativa da parte del professionista (compresa una verifica infrannuale di andamento su richiesta del cliente) |
SP-UE2 | Bilancio UE e Nota Integrativa (con ricavi da 100.000 a 250.000 euro) | Controllo formale bilancio, calcolo delle imposte e redazione nota integrativa da parte del professionista (compresa una verifica infrannuale di andamento su richiesta del cliente) |
SP-UE3 | Bilancio UE e Nota Integrativa (con ricavi da 250.000 a 500.000 euro) | Controllo formale bilancio, calcolo delle imposte e redazione nota integrativa da parte del professionista (compresa una verifica infrannuale di andamento su richiesta del cliente) |
SP-UE4 | Bilancio UE e Nota Integrativa (con ricavi da 500.000 a 1.000.000 euro) | Controllo formale bilancio, calcolo delle imposte e redazione nota integrativa da parte del professionista (compresa una verifica infrannuale di andamento su richiesta del cliente) |
SP-UE5 | Bilancio UE e Nota Integrativa (con ricavi da 1.000.000 a 2.000.000 euro) | Controllo formale bilancio, calcolo delle imposte e redazione nota integrativa da parte del professionista (compresa una verifica infrannuale di andamento su richiesta del cliente) |
SP-UE6 | Bilancio UE e Nota Integrativa (con ricavi da 2.000.000 a 3.000.000 euro) | Controllo formale bilancio, calcolo delle imposte e redazione nota integrativa da parte del professionista (compresa una verifica infrannuale di andamento su richiesta del cliente) |
SP-UE7 | Bilancio UE e Nota Integrativa (con ricavi da 3.000.000 a 5.000.000 euro) | Controllo formale bilancio, calcolo delle imposte e redazione nota integrativa da parte del professionista (compresa una verifica infrannuale di andamento su richiesta del cliente) |
SP-USC | Unico "SC" Quadro BASE (Societa' di Capitali) | Quadri N-X-H-K-I e tutti quelli non compresi nella lista successiva |
SP-USCA | Unico "SC" Quadro A - Redditi di Terreni | |
SP-USCB | Unico "SC" Quadro B - Redditi di Fabbricati | |
SP-USCF | Unico "SC" Quadro F - Reddito d'Impresa | Reddito d'Impresa della Società |
SP-USCRU | Unico "SC" Quadro RU - Crediti d'Imposta | |
SP-USCS | Unico "SC" Quadro S - Prospetti Vari |
Top